Las caídas de precio que ha detectado nuestro vigilante, con sus dos fechas a la vista. Sin «chollos» inventados: si aparece aquí, es que el precio bajó de verdad.
| Patinete | Antes | Última lectura | Bajada |
|---|---|---|---|
| smartGyro Speedway PRO ✅ En la lista DGT · nº A1060 353 valoraciones | 799 € (12/11/2026) | 499 € (13/11/2026) | -37.5 % -300 € |
| iScooter Patinete Eléctrico Niños 33 valoraciones | 179 € (14/10/2026) | 129 € (12/11/2026) | -27.9 % -50 € |
| iScooter 40 km (10") 2 valoraciones | 399,99 € (12/11/2026) | 339,99 € (13/11/2026) | -15.0 % -60 € |
| Segway-Ninebot F2 Pro E II ✅ En la lista DGT · nº B1104 34 valoraciones | 492,51 € (12/11/2026) | 429 € (13/11/2026) | -12.9 % -64 € |
| Xiaomi Scooter 6 Ultra (75 km) 96 valoraciones | 849,99 € (12/11/2026) | 749,99 € (13/11/2026) | -11.8 % -100 € |
| Segway-Ninebot MAX G3 E ✅ En la lista DGT · nº B1093 46 valoraciones | 766 € (12/11/2026) | 679 € (13/11/2026) | -11.4 % -87 € |
Revisamos los precios todos los días y avisamos por email de las bajadas que merecen la pena. Sin spam y te puedes dar de baja cuando quieras.
⚠️ Cómo se calcula: comparamos la última lectura real del precio en Amazon con la lectura (o el precio que publicábamos) anterior, y las dos llevan su fecha al lado. El precio de Amazon puede cambiar en cualquier momento: el enlace te lleva a la ficha para que lo compruebes. En calidad de Afiliado de Amazon, obtenemos ingresos por las compras adscritas.